
OPクレジットカードとは
OPクレジットカードは、小田急電鉄株式会社が発行しているクレジットカードで、国際ブランドがVisaもしくはMastercard®の場合は三菱UFJニコスと、国際ブランドがJCBの場合はJCBカードと提携しています。
本会員の年会費と家族カードの年会費は初年度が無料で、年に1回でもクレジットカードを利用すれば翌年度も無料となります。ETCカードは永年無料です。
利用金額に応じて小田急ポイントが貯まり、1ポイント(=1円相当)から小田急ポイントサービス加盟店で利用できます。200円(税込み)ご利用ごとに1ポイント獲得でき、更に、小田急ポイントサービス加盟店にてカードを利用すると最大10%のポイントが貯まります。
また、このOPクレジットカードでPASMOオートチャージサービスを登録すると、1ヶ月のPASMOでの小田急線乗車回数と運賃の総額(対象運賃総額)に応じて最大7%の「小田急乗車ポイント」が貯まります。
このカードは小田急電鉄に乗車したり、小田急百貨店をはじめ小田急ポイントサービス加盟店でのお買い物でどんどんポイントが貯まるようになっていますので、小田急沿線にお住まいの方には是非持っておいて頂きたい1枚です。
| 年会費 | 1年目(本人) | 2年目以降 | 家族カード | ETCカード | 
| 無料 | 550円(税込) ※年間1回以上のカード利用で翌年度年会費無料 | 110円(税込) ※初年度無料 ※年間1回以上のカード利用で翌年度年会費無料 | 無料 | |
| 貯まるポイント | 小田急ポイントサービス | |||
| ポイント還元率 | 0.5% | |||
| 申込対象 | 18歳以上 (高校生除く) | 主婦 (要安定継続収入) | 大学生 (要安定継続収入) | 年金受給者 (要安定継続収入) | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 発行期間 | お申込みから約3週間程度 | |||
| 国際ブランド |  | |||
| 交換できるマイル | なし | |||
| マイル交換レート | ー | |||
| マイル獲得目安 | ー | |||
| カードに付帯できる 電子マネー | 前払い型 | 後払い型 | ||
| ー | ー | |||
| チャージできる 電子マネー | 楽天Edy | Visa/Master:○(200円で1小田急ポイント) JCB:☓(チャージ不可) | ||
| モバイルSuica | Visa/Master:○(200円で1小田急ポイント) JCB:○(ポイント対象外) | |||
| SMART ICOCA | Visa/Master:○(200円で1小田急ポイント) JCB:○(ポイント対象外) | |||
| nanaco | Visa/Master:☓(チャージ不可) JCB:○(200円で1小田急ポイント) | |||
| PASMO | Visa/Master:○(200円で1小田急ポイント) JCB:○(200円で1小田急ポイント) | |||
| 保険・特典 | ショッピング保険 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | 空港ラウンジ | 
| ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
入会キャンペーン
オンラインで新規入会された方!
カード新規入会で、もれなく500ポイントプレゼント!
<本特典は予告なく中止する場合がございます。>
